Сравнительные характеристики
HP Designjet T2300 eMultifunction (CN727A) |
Ricoh Aficio MP CW2200SP | KIP COLOR 7800 | |
Функции | Копир, принтер, сканер | Копир, принтер,сканер | Копир, принтер,сканер |
Формат | 1118 мм | 914мм | 914мм |
Технология печати | термальная струйная печать | гелевая печать по технологии Liquid Gel | электрографическая технология печати Kip HDP Color |
Скорость печати | цветные линейные графики (черновой режим, обычная бумага формата A1) 80 отпечатков A1 в час | монохромная печать: 3,2/1,8 копии в минуту (A1/A0), полноцветная печать: 1,1/0,6 копии в минуту (A1/A0) | 6,5 м/мин. ч/б, 5,4 м/мин. Цвет |
Кол-во рулонов | 1 рулон | 2 рулона | 3 рулона |
PostScript | В модели CN728A | стандартно | опционально |
Внешний вид |