ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ, УТОЧНЯЙТЕ У КОНСУЛЬТАНТА:
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО Санкт-Петербургу ТЕЛ. (812) 642-20-57
e-mail: servicekt@gmail.com
ICQ 44738883
Технические характеристики
Разрешение | 600×540 dpi |
Цветопередача (количество уникальных цветов на модель) | Более 6 млн (первоклассная цветопередача) |
Опции пастельных или ярких цветов | + |
Минимальный размер элемента | 0,1 мм |
Толщина слоя | 0,1 мм |
Вертикальная скорость построения | 5 – 15 мм/ч; скорость зависит от объема модели |
Количество моделей, которое можно напечатать за один сеанс* | 96 |
Режим черновой (одноцветной) печати | + |
Чистый размер области построения (xyz) | 508x381x229 мм |
Материал построения для моделей | VisiJet® PXL™ |
Количество сопел | 1520 |
Количество печатающих головок | 5 |
Автоматизированная настройка и самоконтроль | + |
Технология повторного использования материала Core | + |
Автоматическая очистка платформы построения | + |
Функция удаления Fine Core™ | Опция |
Интегрированная система подачи материала | + |
Панель управления с интуитивно понятным интерфейсом | + |
Возможность уведомления по электронной почте | + |
Возможность подключения к планшету/смартфону | + |
Приложение Print3D | Дистанционный мониторинг и управление с планшета, компьютера или смартфона |
Поддерживаемые форматы | STL, VRML, PLY, |
файлов вводимых данных | 3DS, FBX, ZPR |
Клиентская операционная система | Windows 7 и Vista |
Диапазон рабочих температур | 13_24 °C |
Диапазон рабочей влажности | 20_55% (без кондиционера)кондиционера)кондиционера) |
Размеры принтера | 119x116x162 см |
Вес принтера | 363 кг |
Требования по электропитанию | 100_240 В, 15_7,5 A |
Уровень шума: | |
Печать | 57 дБ |
Автоматическая очистка платформы построения | 66 дБ |
Очистка камеры построения (при открытой крышке) | 86 дБ |
Финальная очистка | – |
Возможность применения в офисе |